Продуманная до мелочей эргономика, высокий уровень сборки и материалы отделки (пластик, искусственная кожа, алюминий) высокого качества.
Комфортные спортивные передние сиденья с боковой поддержкой и большим количеством настроек, уютный задний спортивный диван.
Комбинация приборов отображает различные цвета и информацию в разных режимах: в стандартном режиме оранжевым цветом она показывает скорость автомобиля, в спортивном режиме красного цвета показывает частоту вращения двигателя, в экономическом режиме синего цвета скорость автомобиля.
При скорости 30–140 км/ч система контролирует слепые зоны сзади автомобиля в режиме реального времени, своевременно выдает предупреждение о нахождении автомобиля в слепой зоне и включает сигнализатор в наружном зеркале заднего вида с соответствующей стороны для своевременного оповещения водителя в целях повышения безопасности движения.
BELGEE X50 оснащен системами активной и пассивной безопасности. Шесть подушек безопасности мгновенно срабатывают при получении аварийного сигнала, защищая и водителя, и пассажиров.
AUTOHOLD помогает останавливаться при парковке, предотвращая движение вперед, и трогаться на подъеме, предотвращая скатывание автомобиля. Для активации системы автоматического удержания достаточно нажать на кнопку «Auto Hold».
Cистема основана на поддержании постоянной скорости при спуске за счёт подтормаживания колёс, а также управления настройками двигателя.
BELGEE X50 сертифицирован с бензиновым трехцилиндровым двигателем 3G15TD. Двигатель 1.5TD GDI с турбонаддувом, эквивалентный по выходным характеристикам 2,5-литровому атмосферному двигателю. Разгон до 100 км/ч занимает всего лишь 7,9 сек. Аналогичный двигатель используется в базовых Volvo XC40.
Модификация | |
Длина x Ширина x Высота, мм | 4330*1800*1609 |
Колесная база, мм | 2600 |
Двигатель | JLH—3G15TD |
Рабочий объем (см³) | 1477 |
Максимальная мощность | 130/5500 (177 л.с.) ; 110/5500 (150 л.с.) |
Максимальный крутящий момент | 255/1500-4000 |
Максимальный крутящий момент | 255/1500-4000 |
Ускорение от 0 до 100 км/ч (с) | 7.9 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Число и тип расположения цилиндров | 3, рядное |
Вид топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
Экологический класс | 5 |
Тип коробки передач | 7DCT |
Тип трансмиссии | Автоматическая |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная |
Максимальная скорость (км\ч) | 195 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 180 |
Угол въезда | 18° |
Угол съезда | 26° |
Экологический класс | 5 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ, цена BYN | Standard | Comfort | Flagship |
1.5T / 7DCT / 2wd / 177 л.с. ЕВРО-5 | 66 000 | 69 240 | 77 640 |
ОСНАЩЕНИЕ | |||
ЭКСТЕРЬЕР | |||
Спортивный тормозной суппорт (красный) | |||
Наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова | |||
Декоративная отделка в стиле карбон (наружные зеркала заднего вида) | |||
Задний спойлер | |||
Спортивный задний спойлер | |||
Двухцветный кузов | |||
Галогеновые фары головного света | |||
Светодиодные фары головного света | |||
Подсветка при открытии дверей первого ряда (в наружных зеркалах заднего вида) | |||
ИНТЕРЬЕР | |||
Спортивный интерьер | |||
Бортовой компьютер с дисплеем 3,5" | |||
Цифровая панель приборов с ЖК дисплеем 7" | |||
Тканевая обивка сидений | |||
Комбинированная спортивная обивка сидений (ткань и экокожа) | |||
Темная отделка салона | |||
Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом для водителя и переднего пассажира | |||
Накладки на пороги | |||
Металлические накладки на пороги | |||
Атмосферная подсветка салона с возможностью изменения цвета | |||
КОМФОРТ | |||
Металлические накладки на педали | |||
Климат-контроль | |||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | |||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | |||
Механический привод складывания наружных зеркал | |||
Электропривод складывания наружных зеркал | |||
Подогрев руля | |||
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | |||
Видеорегистратор (функция встроена в переднюю камеру) | |||
Дополнительный разъем для подключения видеорегистратора | |||
Система контроля слепых зон (BSD) | |||
Система автоматической парковки | |||
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
Передние датчики парковки | |||
Камера заднего вида | |||
Камера кругового обзора 360° | |||
Электронная система защиты от вскрытия 5 дверей | |||
Блокираторы капота | |||
Функция предупреждения об открытом капоте | |||
Передние трехточечные ремни безопасности | |||
Шторки безопасности |
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Вернуться к странице