



В числе преимуществ новой модели — высокий уровень качества, комфорт, точность в управлении и внедорожные возможности.
Кожаные сидения с электроприводом и регулировкой в 6 направлениях обеспечивают более эффективную поддержку спины

Салон автомобиля представлен в виде Т-образной люксовой кабины пилота с подсветкой из 42 цветов для создания ощущения простора

Панель управления кондиционером подобна клавишам фортепиано с каждым прикосновением к которым получаешь удовольствие от искусства и качества выполнения

Данная система используется с целью уменьшения количества загрязняющих веществ и обеспечение быстрого охлаждения в салоне после того, как автомобиль находился на длительной стоянке

Система IHBC обеспечивает автоматическое переключение между дальним и ближним светом фар. Когда фронтальная камера распознаёт встречные автомобили, ближний свет включается автоматически

Подогрев подушки и спинки сидений призваны обеспечить комфортное пребывание водителя и пассажиров в салоне автомобиля в условиях низкой температуры воздуха

За защиту водителя и пассажиров кроссовера отвечает комплекс технологичных электронных систем.
Конструкция кузова ATLAS PRO на 70% состоит из высокопрочной стали, а 20% элементов кузова изготовлены по технологии горячей штамповки.
При скорости движения автомобиля от 0 до 150 км/ч реализуются интеллектуальные функции поддержания скорости движения, остановки и поворота за впереди идущим автомобилем, удержания полосы и корректировки траектории движения

Дисплей с качеством изображения 720Р HD и 4 широкоугольные камеры дают чёткую картинку, которая позволяет с одного взгляда распознать все дорожные препятствия и избежать столкновений

Данная система считывает боковую разметку дороги/полосы движения и если автомобиль её пересекает, водителю подаётся звуковое оповещение, а также вибрация рулевого колеса

Система может интеллектуально определять условия работы двигателя, активно запускать или останавливать, а также обеспечивать или компенсировать выходную энергию двигателя
• Обеспечивает экономию топлива до 15% и расход топлива до 6,8 л/100 км
• Обеспечивает крутящий момент до 50 нм и максимальный крутящий момент 300 нм; единственный внедорожник с полным приводом обеспечивает ускорение от 0 до 100 км/ч (0-62 миль в час) менее чем за 10 секунд на том же уровне
• Поддерживает более тихий, быстрый и плавный запуск двигателя с дополнительным крутящим моментом, потребляя энергию от батареи 48 В

Когда автомобиль запускается, 48V EMS быстро запускает двигатель через электродвигатель, что может улучшить экономию топлива и производительность NVH

• Двигатель запускается плавно и без задержек
• Обеспечивает рациональное использование топлива
• Конструкция бесшумной ГРМ обеспечивает надёжную звукоизоляцию

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Длина/ширина/высота (мм) | 4544/1831/1713 |
Колесная база (мм) | 2670 |
Колея передних/задних колес (мм) | 1560/1550 |
Багажное отделение (л) | 397 |
Объем топливного бака (л) | 58 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 163 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | JLH-3G15TD |
Объем двигателя (см³) | 1477 |
Разгон 0-100 км (сек) | 9,88 |
Мощность (кВт/л.с.) | 130/177 |
Крутящий момент (Нм/об/мин) | 255(1500-4000) |
Степень сжатия | 10,5 |
Средний расход топлива (л/100 км) | 6,8 |
Экологический класс | Euro 6 |
ПОДВЕСКА | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная типа McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная |
КОМПЛЕКТАЦИЯ, цена BYN | Comfort 1.5TD 6AT 2WD | Luxury 1.5TD 6AT 2WD | Luxury 1.5TD 7DCT 4WD | Flagship 1.5TD 7DCT 4WD | Flagship (Sunroof) 1.5TD 7DCT 4WD |
Бензиновый 1.5TD | 73 950 | 77 010 | 81 430 | 86 785 | 87 720 |
Гарантия 4 года или 100000 км пробега | |||||
Дополнительное оборудование (в зависимости от комплектации) | |||||
ЭКСТЕРЬЕР | |||||
LED передние фары с передним указателем поворота | |||||
LED передние фары с габаритным огнем | |||||
LED передние фары ближнего света | ![]() |
||||
LED передние фары дальнего света | ![]() |
||||
Ручная регулировка передних фар (по высоте) | |||||
Автоматическое включение передних фар | |||||
Интеллектуальное управление дальним светом IHBC | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Система освещения с автоматическим отключением | |||||
LED бегущие задние комбинированные фары | ![]() |
||||
LED задние противотуманные фары | |||||
LED боковые указатели поворота (интегрированные в зеркала заднего вида) | |||||
LED дневные ходовые огни | |||||
LED центральный стоп-сигнал | |||||
Галогеновая лампа подсветки номерного знака | |||||
LED лампа заднего хода | |||||
Лампа подсветки пола (зеркала заднего вида) | ![]() |
||||
Электрическая регулировка зеркал заднего вида | |||||
Электрическое складывание зеркал заднего вида | ![]() |
||||
Обогрев зеркал заднего вида | |||||
Противоослепляющие зеркала заднего вида | |||||
Панорамный открываемый люк, с функцией защиты от защемления | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Спортивный задний спойлер | |||||
Скрытая антенна (радио) | ![]() |
||||
Антенна "акулий плавник" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Рейлинги на крыше | |||||
Цельное покрытие крышкой моторного отсека | |||||
Металлические накладки на пороги (4-ех дверей) | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Форсунки омывателя с обогревом | |||||
Баркасные щетки переднего стеклоочистителя | |||||
Передний стеклоочиститель с датчиком дождя | ![]() |
||||
Задний стеклоочиститель с омывателем | |||||
Переднее лобовое стекло в зеленом цвете | |||||
Обогрев заднего стекла | |||||
Зеленые дверные стекла | |||||
Зеленое заднее стекло | |||||
Зеленое боковое треугольное стекло | |||||
Нажимное открывание лючка бензобака | |||||
Отпирание и открывание крышки багажника с ДУ | ![]() |
![]() |
|||
Отпирание и открывание крышки багажника с ДУ и электроприводом | ![]() |
![]() |
![]() |
||
ИНТЕРЬЕР | |||||
Приборная панель с мягким покрытием | |||||
Бордочок | |||||
Обшивка передних дверей мягким покрытием | |||||
Обшивка задних дверей мягким покрытием | |||||
Обшивка передних стоек мягким покрытием | |||||
Обшивка средних стоек литым пластмассовым покрытием | |||||
Накладка проема багажника | ![]() |
![]() |
|||
Накладка проема багажника с блестящим молдингом | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Обшивка багажника (литое пластмассовое покрытие) | ![]() |
![]() |
|||
Обшивка багажника (флокированное покрытие) | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Набор инструментальных средств (в ящике) | ![]() |
![]() |
|||
Набор инструментальных средств (в сумке) | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Шторка багажника | |||||
Солнцезащитный козырек водителя (органайзер, аксессуарное зеркало) | |||||
Солнцезащитный козырек пассажира (органайзер, аксессуарное зеркало) | |||||
Солнцезащитные козырьки с лампами | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Складная ручка салона с дампером в стороне пассажира | |||||
Складная ручка салона с дампером заднего ряда (с крючком) | |||||
Внутреннее автоматическое противоослепляющее зеркало заднего вида | |||||
Безрамочное внутреннее зеркало заднего вида | |||||
Сиденья из ПВХ | |||||
Электрическая регулировка водительского сидения в шести направлениях | ![]() |
||||
Механическая регулировка пассажирского сидения в четырех направлениях | |||||
Регулировка подголовника переднего ряда в четырех направлениях | |||||
Обогрев сидения переднего ряда | |||||
Регулировка угла спинки сидения заднего ряда | |||||
Откидывающаяся спинка сидения заднего ряда (40/60) | |||||
Регулировка центрального подголовника заднего ряда в двух направлениях | |||||
Регулировка двусторонних подголовников заднего ряда в двух направлениях | |||||
Центральный подлокотник переднего ряда | |||||
Центральный подлокотник заднего ряда | ![]() |
||||
Подстаканник подлокотника заднего ряда (скрытого типа) | ![]() |
||||
Обогрев сидений заднего ряда | |||||
Кондиционер (автоматический, двухзонный) | |||||
Кондиционер (воздуховыпускное отверстие на задний ряд) | |||||
Система активной очистки салона CZIS | |||||
Менеджмент качества воздуха (CO₂, NO₂) | |||||
Режим очистки воздуха | ![]() |
||||
Мультифункциональное рулевое колесо из искуственной кожи, с круиз-контролем, управлением мультимедиа и телефонной связью | ![]() |
![]() |
|||
Мультифункциональное рулевое колесо из искуственной кожи, с адаптивным круиз-контролем, управлением мультимедиа и телефонной связью | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Обогрев рулевого колеса | |||||
Атмосферный свет на дверях (многоцветный) | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Атмосферный свет на приборной панели (многоцветный) | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Освещение нижней части стороны водителя | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Освещение нижней части стороны пассажира | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Освещение кармана дверей | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Сигнализация при открытии передних дверей | |||||
Сигнализация при открытии задних дверей | |||||
Освещение на место хранения вещей на консоли | |||||
Читальная LED лампа переднего и заднего ряда | |||||
Лампа бардачка (галогеновая) | |||||
Свет багажника | |||||
Задержка времени освещения салона | |||||
Автоматическое выключение освещения салона | |||||
КОМФОРТ | |||||
Сеть контроллеров автомобиля | |||||
Спуск окон дверей одним нажатием | |||||
Подъем окон дверей одним нажатием (с функцией защиты от защемления) | |||||
Автоматическое закрытие окон после запирания автомобилей | |||||
Дистанционное открытие окон | ![]() |
||||
Дистанционное открытие окон и люка | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Система доступа без ключа РЕ | ![]() |
||||
Система запуска без ключа PS | |||||
Интеллектуальное управление режимов вождения | |||||
Беспроводная интеллектуальная зарядка смартфона | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Дистанционное центральное запирание замков дверей | |||||
Автоматическое запирание замков дверей по скорости | |||||
7" полный LCD динамический комбинированный прибор | |||||
Мультимедиа с цветным сенсорным экраном (12.3" экран + 720Р + полное сенсорное управление + телефонное взаимодействие) | |||||
T-BOX (включая E-call) | |||||
Bluetooth | |||||
12V розетка переднего ряда | |||||
USB интерфейс переднего ряда | |||||
USB интерфейс заднего ряда | |||||
12V розетка багажника | ![]() |
![]() |
![]() |
||
6 динамиков | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
8 динамиков | ![]() |
||||
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||
Антиблокировочная система ABS | |||||
Система распределения тормозных усилий EBD | |||||
Система экстренного торможения EBA/BAS/BA | |||||
Противопробуксовочная система TCS | |||||
Электронная система динамической стабилизации автомобиля ESC | |||||
Система предупреждения об экстренном торможении ESS | |||||
Система помощи при трогании на подъеме HSA | |||||
Система помощи при спуске HDC | |||||
Передний парковочный радар | ![]() |
||||
Задний парковочный радар | |||||
Панорамная камера 360° | ![]() |
||||
Система автономного экстренного торможения автомобиля | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Система предупреждения о сходе полосы движения LDW | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Система помощи движению по полосе LKA | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Система распознавания дорожных знаков SLIF | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Круиз-контроль | ![]() |
![]() |
|||
Адаптивный круиз-контроль ACC (0-150km/h) | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Регулируемый по высоте передний ремень безопасности, с ограниченным усилием и преднатяжителем | |||||
Центральный трехточечный ремень безопасности заднего ряда | |||||
Двусторонние ремни безопасности заднего ряда, с ограниченным усилием и преднатяжителем | ![]() |
||||
Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водительского сидения | |||||
Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности пассажирского сидения | |||||
Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности заднего ряда | |||||
Датчик веса (пассажирского сидения) | |||||
Подушка безопасности водительского/пассажирского сидения | |||||
Боковая подушка безопасности переднего ряда | |||||
Боковая шторка безопасности переднего/заднего ряда | ![]() |
||||
Система отсечения подачи топлива при столкновении | |||||
Система отпирания при столкновении | |||||
ISOFIX крепления детского автокресла | |||||
Детский замок на задней двери | |||||
Иммобилайзер двигателя | |||||
Сигнализация замка дверей, капота и крышки багажника | |||||
Сигнализация выхода из автомобиля без ключа | ![]() |
||||
Сигнализация при превышении скорости | |||||
Контроль давления шин TPMS | |||||
Сигнализация усталости водителя | |||||
ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | |||||
Взрывобезопасный и герметичный пластиковой топливный бак | |||||
Электрическая педаль газа | |||||
Электронный переключатель скоростей | |||||
Легкая гибридная система BSG | ![]() |
![]() |
|||
Стартстопная система двигателя | ![]() |
![]() |
|||
Система рекуперации тормозной энергии | ![]() |
![]() |
|||
Ограничитель скорости | |||||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||||
Передний вентилируемый дисковой тормоз | |||||
Задний дисковой тормоз | |||||
Гидравлический тормоз с трубопроводом тип Х | |||||
Электронный стояночный тормоз | |||||
AUTOHOLD | |||||
Передняя независимая подвеска Макферсон | |||||
Задняя независимая многозвенная подвеска | |||||
Шины 225/65 R17 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Шины 225/60 R18 | ![]() |
||||
Электроусилитель руля (EPS) | |||||
Энергопоглощающая рулевая колонка | |||||
Четырехсторонняя ручная регулировка рулевого колеса (высота и вылет) |

Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Вернуться к странице