Максимальная скорость
175 км/ч
Мощность двигателя
218 л.с.
Запас хода
430 / 425 км.
Экстерьер
Плавные линии и стремительный силуэт создают футуристичный облик, присущий современным электромобилям. Инновационный дизайн EX5 подчеркивается тщательно выверенными пропорциями, оригинальными аэродинамическими колесными дисками 18” и 19”, скрытыми дверными ручками и высокоэффективными светодиодными фарами.
Интерьер
Выразительный интерьер с высококачественной отделкой экокожей и мягким пластиком никого не оставит равнодушным. Лаконичный дизайн с плавными линиями обеспечивает визуальное наслаждение при каждой поездке.
Технические характеристики
| Модификация | Параметры |
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4615*1901*1670 |
| Колесная база, мм | 2750 |
| Емкость батареи | 60 кВ/ч |
| Максимальная мощность, л.с. | 218 |
| Максимальный крутящий момент, H*m | 320 |
| Ускорение от 0 до 100 км/ч (с) | 6,9 |
| Запас хода, км (PRO/MAX) | 430 / 425 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип привода | Передний 2WD |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Максимальная скорость (км\ч) | 175 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 173 |
Комплектации и цены
| КОМПЛЕКТАЦИЯ, цена BYN | PRO | MAX |
| Цена | 73 900 BYN | 79 900 BYN |
| Время быстрой зарядки (10%-80%), мин. | 28 | 28 |
| Гарантия 6 лет или 150000 км пробега | ||
| ОСНАЩЕНИЕ | ||
| ЭКСТЕРЬЕР | ||
| Легкосплавные колесные диски 18" (шины 225/55 R18) | ||
| Ремкомплект для шин | ||
| Легкая солнцезащитная тонировка задних стёкол | ||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ||
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ||
| Панорамная крыша с люком | ![]() |
|
| Рейлинги на крыше | ||
| Скрытые внешние дверные ручки с электроприводом | ||
| ИНТЕРЬЕР | ||
| Отделка интерьера и сидений экокожей | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ||
| Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей экокожей | ||
| Багажное отделение с подсветкой и регулируемым уровнем пола | ||
| Атмосферная подсветка салона | ![]() |
|
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ||
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | ||
| Подстаканники в центральной консоли | ||
| Задний подлокотник с подстаканниками | ||
| Выдвигающийся бокс для хранения под задним сиденьем | ||
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ||
| КОМФОРТ | ||
| 3 режима движения (Eco, Comfort, Sport) | ||
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | ![]() |
|
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ||
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ||
| Однозонный климат–контроль | ||
| Подогрев передних и задних сидений | ||
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | ||
| Обогрев рулевого колеса | ||
| Вентиляция передних сидений | ![]() |
|
| Функция массажа для водителя и переднего пассажира | ![]() |
|
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ||
| Функция памяти положения водительского сиденья | ![]() |
|
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ![]() |
|
| Поддержка для ног переднего пассажира с электрорегулировкой в 2 направлениях | ![]() |
|
| Функция горизонтального раскладывания сиденья водителя | ![]() |
|
| Функция горизонтального раскладывания сиденья пассажира | ![]() |
|
| Спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона и складывания в соотношении 60:40 | ||
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, подогревом и электроприводом складывания | ||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ||
| Проекционный дисплей (HUD) | ![]() |
|
| Цифровая приборная панель диагональю 10,2" | ||
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 15,4" с Bluetooth | ||
| Аудиосистема с 6 динамиками | ![]() |
|
| Премиальная аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками, включая индивидуальные динамики в подголовнике водителя | ![]() |
|
| Функция дублирования экрана смартфона на мультимедийном дисплее | ||
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ||
| Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | ||
| Разъемы USB (4) | ||
| Задние датчики парковки | ||
| Передние датчики парковки | ![]() |
|
| Система камер кругового обзора 360° | ||
| Круиз–контроль (CCS) | ![]() |
|
| Адаптивный круиз–контроль (ACC) | ![]() |
|
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ||
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ||
| Бесключевой доступ | ||
| Электропривод двери багажника | ![]() |
|
| Датчик дождя | ||
| Датчик света | ||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ||
| Система предотвращения опрокидывания (ARP) | ||
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ||
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ||
| Система предотвращения повторной аварии (MCB) | ![]() |
|
| Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | ||
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ||
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ||
| Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF) | ![]() |
|
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ![]() |
|
| Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA) | ![]() |
|
| Система контроля слепых зон (BSD) | ![]() |
|
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | ![]() |
|
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) с функцией экстренного торможения (RCTB) | ![]() |
|
| Ассистент смены полосы (LCA) | ![]() |
|
| Система предупреждения наезда сзади (CMSR) | ![]() |
|
| Система распознавания дорожных знаков (TSI) | ![]() |
|
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ||
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ||
Запишитесь на тест-драйв
Приглашаем на тест-драйв автомобилей GEELY в наш дилерский центр! Ощутите комфорт и динамику автомобиля на городских улицах и загородных дорогах в рамках полноценной тестовой поездки.
Рассчитать кредит
Получить консультацию
Заявка на сервис
Заявка на trade-in
Заявка на тест-драйв
Купить автомобиль
Спасибо за заявку!
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Вернуться к странице

















