



Geely Tugella — первая модель Geely, основанная на передовой компактной модульной архитектуре CMA, разработанной в Китайском европейском центре автомобильных технологий в Гётеборге, Швеция. CMA — это модульная архитектура компактных автомобилей, отвечающая самым жестким требованиям мировой автомобильной промышленности.
Большой двойной 12,3-дюймовый мультимедийный сенсорный HD-экран и приборная панель, связанная с режимом вождения и отображением функции ADAS.

Система помощи при смене полосы движения (Отсутствие функции автоматической смены полосы движения с включением лампы сигнала поворота)

1. Информационная помощь / Предупреждение об опасности: контроль давления в шинах, уведомление об усталости водителя.
2. Передовая система помощи водителю, технологии автономного вождения.
3. Безопасность вождения: несколько режимов привода, круговой обзор на 360 C, система рулевого управления RD-ESP.
4. Активная система предотвращения столкновений: система стабилизации автомобиля BOSCH 9.3 EPS.
5. Пассивная безопасность: высокопрочный корпус и 6 подушек безопасности.
В целом расчетный ресурс двигателей европейских, американских, корейских и японских производителей составляет 240 000 километров, а у двигателей на базе СMA - 350 000 километров, что на 46% больше.

Трансмиссия Aisin 8AT. Расчетный ресурс коробки передач достигает 350 000 километров, что на 46% выше общемирового уровня. Стандарты испытаний коробок передач намного превышают требования Европы и США.

Конструкция кузова на базе СМА отличается сверхпрочностью, высоким уровнем энергопоглощения и жесткости. В купе-кроссовере применены запатентованные технологии Volvo, обеспечивающие обитателям салона максимальные показатели безопасности.

Модификация | |
Длина x Ширина x Высота, мм | 4605*1878*1643 |
Колесная база, мм | 2700 |
Двигатель | JLH-4G20TDB |
Рабочий объем (см³) | 1969 |
Максимальная мощность | 175/5500 (238 л.с) |
Максимальный крутящий момент | 175/5500 (238 л.с) |
Максимальный крутящий момент | 350/1800-4500 |
Ускорение от 0 до 100 км/ч (с) | 6.9 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Число и тип расположения цилиндров | 4, рядное |
Вид топлива | Бензин АИ-95 |
Экологический класс | Евро 5 |
Тип коробки передач, тип трансмиссии | Aisin 8-АT, автоматическая |
Тип привода | Полный (4WD) |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Максимальная скорость (км\ч) | 210 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 204 |
Средний расход топлива (л) | 8,1 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ, цена BYN | Luxury-special | Flagship-special | Flagship-special (dual) |
Бензиновый 2.0 8АКПП 4WD | 111600 | 126800 | 128800 |
Гарантия 4 года или 150000 км пробега | |||
ОСНАЩЕНИЕ | |||
ЭКСТЕРЬЕР | |||
Шины 235/50 R19 | ![]() |
![]() |
|
Шины 245/45 R20 | ![]() |
||
Затемненный колесный диск | ![]() |
![]() |
|
Спойлер на крыше багажника | ![]() |
![]() |
|
Двухцветная окраска кузова | ![]() |
![]() |
|
ИНТЕРЬЕР | |||
Металлические накладки на пороги | ![]() |
||
Кожаные сиденья (PVC) | ![]() |
![]() |
|
Кожаные сиденья (NAPPA) | ![]() |
||
Проекционный дисплей | ![]() |
||
КОМФОРТ | |||
Круиз контроль с автоматическим ограничением скорости | ![]() |
||
Круиз контроль | ![]() |
![]() |
|
Система идентификации ограничения скорости SLIF | ![]() |
||
Адаптивная круизная система ACC (0-150 км / ч) | ![]() |
||
Автоматический наклон зеркала заднего вида во время парковки | ![]() |
||
Управление дверью багажника движением ноги | ![]() |
||
Электрическая регулировка сиденья водителя в шести направлениях | ![]() |
![]() |
|
Электрическая регулировка сиденья водителя в восьми направлениях + пневматический поясничный упор | ![]() |
||
Память сиденья водителя (2 группы) | ![]() |
||
Электрическая регулировка пассажирского сидения в 4 направлениях | ![]() |
||
Регулировка положения подголовника спереди в 2-х направлениях | ![]() |
![]() |
|
Регулировка положения подголовника спереди в 4-х направлениях | ![]() |
||
Вентиляция передних сидений | ![]() |
||
Аудиосистема 8 динамиков | ![]() |
![]() |
|
Аудиосистема BOSE 12 динамиков | ![]() |
||
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | ![]() |
||
Система предупреждения водителя о возможности наезда приближающегося сзади транспортного средства (RCW) | ![]() |
||
Система контроля слепых зон (BSD) | ![]() |
![]() |
![]() |
Система слежения за полосой (LCA) | ![]() |
||
Автоматическая система экстренного торможения (AEB-P) | ![]() |
||
Система предупреждения о выходе из полосы движения LDW | ![]() |
||
Удержание полосы движения LKA | ![]() |

Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Вернуться к странице