Главная › Стоимость технического обслуживания Geely
Стоимость технического обслуживания Geely
Стоимость технического обслуживания автомобилей Geely:
| Модель | ТО - 0 | ТО - 1 | ТО - 2 | ТО - 3 | ТО - 4 | ТО - 5 | ТО - 6 | ТО - 7 | ТО - 8 | ТО - 9 | ТО - 10 | ТО - 11 | ТО - 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLAS NL-3 2.0 MKПП | 405,74 | 542,99 | 731,79 | 826,89 | 852,41 | 542,99 | 1117,32 | 542,99 | 852,41 | 950,96 | 731,79 | - | - |
| ATLAS NL-3 2.4 AKПП | 405,74 | 542,99 | 731,79 | 834,88 | 852,41 | 542,99 | 1287,10 | 542,99 | 852,41 | 834,88 | 731,79 | - | - |
| ATLAS NL-3 2.4 AKПП 4X4 | 405,74 | 542,99 | 731,79 | 834,88 | 852,41 | 542,99 | 1343,20 | 542,99 | 852,41 | 834,88 | 731,79 | - | - |
| ATLAS NL-3 1.8T AKПП | 463,34 | 600,58 | 878,89 | 674,68 | 999,51 | 600,58 | 1216,41 | 600,58 | 999,51 | 674,68 | 878,89 | - | - |
| ATLAS NL-3 1.8T AKПП 4X4 | 463,34 | 600,58 | 878,89 | 674,68 | 999,51 | 600,58 | 1272,51 | 600,58 | 999,51 | 878,89 | 876,88 | - | - |
| EMGRAND X7 NL-4 1.8 MKПП | 380,52 | 539,50 | 737,25 | 784,51 | 1108,81 | 539,50 | 1143,01 | 539,50 | 1108,81 | 784,51 | 1250,94 | - | - |
| EMGRAND X7 NL-4 2.0 AKПП | 405,74 | 574,11 | 731,91 | 828,79 | 921,38 | 574,11 | 1339,78 | 574,11 | 921,38 | 828,79 | 1245,61 | - | - |
| EMGRAND 7 FE-3JC 1.5 MKПП до 20г | 380,52 | 452,20 | 627,50 | 638,99 | 968,56 | 452,20 | 948,05 | 452,20 | 968,56 | 638,99 | 627,50 | - | - |
| EMGRAND 7 FE-3JC 1.8 MKПП до 20г | 416,42 | 488,10 | 663,40 | 674,89 | 1004,46 | 488,10 | 983,95 | 488,10 | 1004,46 | 674,89 | 663,40 | - | - |
| EMGRAND 7 FE-3JC 1.8 CVT до 20г | 416,42 | 490,67 | 667,00 | 677,46 | 855,44 | 490,67 | 1297,86 | 490,67 | 855,44 | 677,46 | 665,98 | - | - |
| COOLRAY (SX11) | - | 657,92 | 657,92 | 741,90 | 1039,82 | 657,92 | 864,41 | 657,92 | 1039,82 | 1287,72 | 1496,57 | - | - |
| COOLRAY (SX11-A3) | - | 533,99 | 592,66 | 595,52 | 827,22 | 533,99 | 654,19 | 533,99 | 827,22 | 1363,78 | 879,53 | - | - |
| GS (FE-7) | - | 541,01 | 671,30 | 620,92 | 884,83 | 654,74 | 751,21 | 541,01 | 884,83 | 780,00 | 1411,66 | - | - |
| GE (KC-2) | 463,34 | 523,77 | 785,83 | 618,96 | 1018,78 | 523,77 | 881,02 | 523,77 | 1018,78 | 618,96 | 785,83 | - | - |
| TUGELLA FY11 | - | 724,97 | 724,97 | 883,29 | 1391,98 | 724,97 | 883,29 | 724,97 | 1391,98 | 883,29 | 2415,65 | - | - |
| ATLAS PRO NL-3B 1.5 6AKTП | - | 675,21 | 675,21 | 742,76 | 1052,40 | 675,21 | 742,76 | 675,21 | 1052,40 | 1706,66 | 1532,47 | - | - |
| ATLAS PRO NL-3B 1.5 7DCT 4X4 48V E | - | 675,21 | 675,21 | 742,76 | 1052,40 | 675,21 | 742,76 | 675,21 | 1052,40 | 1288,59 | 1616,60 | - | - |
| OKAVANGO (VX11) | - | 635,91 | 635,91 | 697,45 | 1065,60 | 635,91 | 697,45 | 635,91 | 1065,60 | 1243,27 | 1711,95 | - | - |
| OKAVANGO (VX11 A2) | - | 590,06 | 685,40 | 685,26 | 1126,89 | 590,06 | 780,59 | 590,06 | 1126,89 | 1645,61 | 1699,08 | - | - |
| MONJARO (KX11) | - | 557,24 | 665,36 | 681,90 | 1106,84 | 557,24 | 790,02 | 557,24 | 1106,84 | 816,77 | 1780,00 | - | - |
| ATLAS NEW FX11 | - | 546,02 | 637,94 | 546,02 | 1079,43 | 546,02 | 705,26 | 546,02 | 1079,43 | 1524,55 | 1853,59 | - | - |
| Preface FS11 | - | 549,72 | 641,64 | 549,72 | 1083,12 | 549,72 | 641,64 | 549,72 | 1083,12 | 1469,12 | 2276,39 | - | - |
| ATLAS FX11 | - | 576,66 | 666,77 | 576,66 | 1097,30 | 576,66 | 732,77 | 576,66 | 1097,30 | 1371,17 | 1848,96 | - | - |
Стоимость технического обслуживания Geely Emgrand c 2023 г.в. по 2024 г.в:
| Модель | ТО - 0 (5000 км.) | ТО - 1 (12 500 км.) | ТО - 2 (20 000 км.) | ТО - 3 (27 500 км.) | ТО - 4 (35 000 км.) | ТО - 5 (42 500 км.) | ТО - 6 (50 000 км.) | ТО - 7 (57 500 км.) | ТО - 8 (65 000 км.) | ТО - 9 (72 500 км.) | ТО - 10 (80 000 км.) | ТО - 11 (87 500 км.) | ТО - 12 (95 000 км.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMGRAND SS11 1.5 MKПП c 23г | 373,37 | 391,46 | 364,95 | 391,46 | 546,34 | 518,95 | 364,95 | 391,46 | 364,95 | 572,84 | 1021,41 | - | - |
| EMGRAND SS11 1.5 CVT c 23г | 245,88 | 391,46 | 346,59 | 391,46 | 1443,25 | 391,46 | 346,59 | 391,46 | 346,59 | 494,30 | 500,77 | - | - |
Стоимость технического обслуживания Geely Emgrand c 2024 г.в:
| Модель | ТО - 0 (5 000 км.) | ТО - 1 (10 000 км.) | ТО - 2 (20 000 км.) | ТО - 3 (30 000 км.) | ТО - 4 (40 000 км.) | ТО - 5 (50 000 км.) | ТО - 6 (60 000 км.) | ТО - 7 (70 000 км.) | ТО - 8 (80 000 км.) | ТО - 9 (90 000 км.) | ТО - 10 (100 000 км.) | ТО - 11 (110 000 км.) | ТО - 12 (120 000 км.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMGRAND SS11 - А1 МКПП c 24г | 177,03 | 323,54 | 497,91 | 323,54 | 871,82 | 323,54 | 497,91 | 323,54 | 871,82 | 466,59 | 643,57 | - | - |
| EMGRAND SS11 - А1 АКПП c 24г | - | 323,54 | 475,47 | 301,10 | 1012,27 | 301,10 | 475,47 | 301,10 | 731,52 | 481,74 | 643,57 | - | - |
Стоимость технического обслуживания Geely | BELGEE Электромобили:
| Модель | ТО - 0 | ТО - 1 | ТО - 2 | ТО - 3 | ТО - 4 | ТО - 5 | ТО - 6 | ТО - 7 | ТО - 8 | ТО - 9 | ТО - 10 | ТО - 11 | ТО - 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometry C (GE13) | - | 454,18 | 324,96 | 204,47 | 492,19 | 392,98 | 324,96 | 204,47 | 680,70 | 204,47 | 324,96 | - | - |
| BELGEE X80 p145 | - | 240,10 | 702,14 | 240,10 | 1041,80 | 240,10 | 1206,35 | 240,10 | 1041,80 | 240,10 | 793,94 | - | - |
| E8 (E171) | 238,83 | 498,32 | 238,83 | 238,83 | 361,58 | 300,03 | 498,32 | 238,83 | 619,69 | 238,83 | 324,51 | - | - |
| E8 (E171) 4X4 | 238,83 | 688,41 | 238,83 | 238,83 | 361,58 | 300,03 | 688,41 | 238,83 | 619,69 | 238,83 | 324,51 | - | - |
| EX 5 | - | 349.80 | 519.25 | 349.80 | 1376.51 | 349.80 | 519.25 | 411 | 1376.51 | - | - | - | - |
Стоимость технического обслуживания BELGEE:
| Модель | ТО - 0 (5 000 км.) | ТО - 1 (10 000 км.) | ТО - 2 (20 000 км.) | ТО - 3 (30 000 км.) | ТО - 4 (40 000 км.) | ТО - 5 (50 000 км.) | ТО - 6 (60 000 км.) | ТО - 7 (70 000 км.) | ТО - 8 (80 000 км.) | ТО - 9 (90 000 км.) | ТО - 10 (100 000 км.) | ТО - 11 (110 000 км.) | ТО - 12 (120 000 км.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S50 (SS-11-A1 МКПП) | 136,23 | 276,62 | 440,79 | 276,62 | 786,14 | 276,62 | 440,79 | 276,62 | 786,14 | 407,43 | 580,33 | - | - |
| S50 (SS-11-A1 АКПП) | - | 276,62 | 440,79 | 276,62 | 949,03 | 276,62 | 440,79 | 276,62 | 680,52 | 422,58 | 580,33 | - | - |
| X70 (NL-3B) 1.5 АКПП 2X4 | - | 618,09 | 618,09 | 711,18 | 970,80 | 618,09 | 685,64 | 618,09 | 970,80 | 1732,16 | 1504,93 | - | - |
| X70 (NL-3B) 1.5 7DCT 4X4 48V EMS | - | 618,09 | 618,09 | 677,48 | 960,60 | 618,09 | 677,48 | 618,09 | 960,60 | 1206,99 | 1481,96 | - | - |
| X50 (SX11) | - | 600,80 | 600,80 | 676,62 | 948,02 | 600,80 | 793,01 | 600,80 | 948,02 | 1206,12 | 1374,17 | - | - |
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Вернуться к странице