Главная › Стоимость технического обслуживания Geely
Стоимость технического обслуживания Geely
Стоимость технического обслуживания автомобилей Geely:
Модель | ТО - 0 | ТО - 1 | ТО - 2 | ТО - 3 | ТО - 4 | ТО - 5 | ТО - 6 | ТО - 7 | ТО - 8 | ТО - 9 | ТО - 10 | ТО - 11 | ТО - 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAS NL-3 2.0 MKПП | 440,40 | 581,34 | 772,47 | 865,83 | 890,72 | 581,34 | 1156,59 | 581,34 | 890,72 | 987,46 | 772,47 | - | - |
ATLAS NL-3 2.4 AKПП | 440,40 | 581,34 | 772,47 | 875,22 | 890,72 | 581,34 | 1425,84 | 581,34 | 890,72 | 875,22 | 772,47 | - | - |
ATLAS NL-3 2.4 AKПП 4X4 | 440,40 | 581,34 | 773,3 | 875,22 | 890,72 | 581,34 | 1480,84 | 581,34 | 890,72 | 875,22 | 772,47 | - | - |
ATLAS NL-3 1.8T AKПП | 476,32 | 617,26 | 905,89 | 691,87 | 1024,14 | 617,26 | 1339,99 | 617,26 | 1024,14 | 691,87 | 905,89 | - | - |
ATLAS NL-3 1.8T AKПП 4X4 | 476,32 | 617,26 | 905,89 | 691,87 | 1024,14 | 617,26 | 1394,99 | 617,26 | 1024,14 | 691,87 | 905,89 | - | - |
EMGRAND X7 NL-4 1.8 MKПП | 408,06 | 572,69 | 772,33 | 816,35 | 1188,31 | 572,69 | 1184,47 | 572,69 | 1188,31 | 816,35 | 1316,02 | - | - |
EMGRAND X7 NL-4 2.0 AKПП | 440,40 | 615,24 | 771,38 | 869,12 | 984,13 | 615,24 | 1472,76 | 615,24 | 984,13 | 869,12 | 1315,07 | - | - |
EMGRAND 7 FE-3JC 1.5 MKПП до 20г | 408,06 | 483,64 | 661,28 | 672,50 | 1090,15 | 483,64 | 990,97 | 483,64 | 1090,15 | 672,50 | 661,28 | - | - |
EMGRAND 7 FE-3JC 1.8 MKПП до 20г | 441,91 | 517,49 | 695,13 | 706,36 | 1124,01 | 517,49 | 1024,82 | 517,49 | 1124,01 | 706,36 | 695,13 | - | - |
EMGRAND 7 FE-3JC 1.8 CVT до 20г | 441,91 | 520,36 | 699 | 709,22 | 924,25 | 520,36 | 1332,91 | 520,36 | 924,25 | 709,22 | 698,00 | - | - |
COOLRAY (SX11) | - | 721,27 | 721,27 | 807,86 | 1099,78 | 721,27 | 937,65 | 721,27 | 1099,78 | 1342,98 | 1593,11 | - | - |
COOLRAY (SX11-A3) | - | 652,29 | 714,98 | 716,87 | 951,18 | 652,29 | 779,56 | 652,29 | 951,18 | 1388,67 | 1003,47 | - | - |
GS (FE-7) | - | 576,37 | 712,19 | 657,40 | 919,23 | 728,37 | 793,22 | 576,37 | 919,23 | 784,97 | 1533,54 | - | - |
GE (KC-2) | 476,32 | 539,70 | 814,17 | 637,29 | 1040,24 | 539,70 | 911,76 | 539,70 | 1040,24 | 637,29 | 814,17 | - | - |
TUGELLA FY11 | - | 797,89 | 797,89 | 972,52 | 1485,37 | 797,89 | 972,52 | 797,89 | 1485,37 | 2364,03 | 2591,01 | - | - |
ATLAS PRO NL-3B 1.5 6AKTП | - | 724,65 | 724,65 | 793,35 | 1098,55 | 724,65 | 793,35 | 724,65 | 1098,55 | 1839,60 | 1596,49 | - | - |
ATLAS PRO NL-3B 1.5 7DCT 4X4 48V E | - | 724,65 | 724,65 | 793,35 | 1098,55 | 724,65 | 793,35 | 724,65 | 1098,55 | 1328,47 | 1703,69 | - | - |
OKAVANGO (VX11) | - | 682,37 | 682,37 | 746,95 | 1093,88 | 682,37 | 746,95 | 682,37 | 1093,88 | 1282,07 | 1793,41 | - | - |
OKAVANGO (VX11 A2) | - | 650,53 | 749,68 | 748,11 | 1216,06 | 650,53 | 847,26 | 650,53 | 1216,06 | 1452,28 | 1806,55 | - | - |
MONJARO (KX11) | - | 629,85 | 743,95 | 771,47 | 1210,33 | 629,85 | 885,58 | 629,85 | 1210,33 | 2295,21 | 1910,80 | - | - |
ATLAS FX11 | - | 618,85 | 715,31 | 618,85 | 1181,69 | 618,85 | 781,31 | 618,85 | 1181,69 | 1413,36 | 1970,18 | - | - |
Стоимость технического обслуживания Geely Emgrand c 2023 г.в. по 2024 г.в:
Модель | ТО - 0 (5000 км.) | ТО - 1 (12 500 км.) | ТО - 2 (20 000 км.) | ТО - 3 (27 500 км.) | ТО - 4 (35 000 км.) | ТО - 5 (42 500 км.) | ТО - 6 (50 000 км.) | ТО - 7 (57 500 км.) | ТО - 8 (65 000 км.) | ТО - 9 (72 500 км.) | ТО - 10 (80 000 км.) | ТО - 11 (87 500 км.) | ТО - 12 (95 000 км.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGRAND SS11 1.5 MKПП c 23г | 490,56 | 428,53 | 400,88 | 428,53 | 576,40 | 643,03 | 400,88 | 428,53 | 400,88 | 604,05 | - | - | - |
EMGRAND SS11 1.5 CVT c 23г | 276,06 | 428,53 | 382,88 | 428,53 | 1667,13 | 428,53 | 382,88 | 428,53 | 382,88 | 527,05 | - | - | - |
Стоимость технического обслуживания Geely Emgrand c 2024 г.в:
Модель | ТО - 0 (5 000 км.) | ТО - 1 (10 000 км.) | ТО - 2 (20 000 км.) | ТО - 3 (30 000 км.) | ТО - 4 (40 000 км.) | ТО - 5 (50 000 км.) | ТО - 6 (60 000 км.) | ТО - 7 (70 000 км.) | ТО - 8 (80 000 км.) | ТО - 9 (90 000 км.) | ТО - 10 (100 000 км.) | ТО - 11 (110 000 км.) | ТО - 12 (120 000 км.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGRAND SS11 - А1 МКПП c 24г | 248,74 | 384,51 | 568,35 | 384,51 | 1022,95 | 384,51 | 568,35 | 384,51 | 1022,95 | 524,76 | 601,35 | - | - |
EMGRAND SS11 - А1 АКПП c 24г | - | 384,51 | 546,35 | 362,51 | 1085,46 | 362,51 | 546,35 | 362,51 | 810,21 | 517,61 | 579,35 | - | - |
Стоимость технического обслуживания Geely Электромобили:
Модель | ТО - 0 | ТО - 1 (15 000 км.) | ТО - 2 (30 000 км.) | ТО - 3 (45 000 км.) | ТО - 4 (60 000 км.) | ТО - 5 (75 000 км.) | ТО - 6 (90 000 км.) | ТО - 7 (105 000 км.) | ТО - 8 (120 000 км.) | ТО - 9 (135 000 км.) | ТО - 10 (150 000 км.) | ТО - 11 (165 000 км.) | ТО - 12 (180 000 км.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geometry C (GE13) | - | 311,23 | 291,55 | 183,74 | 450,50 | 256,23 | 291,55 | 183,74 | 523,00 | 183,74 | 291,55 | - | - |
E8 (E171) | - | 499,4 | 370,7 | 265,1 | 460,9 | 331,1 | 807,4 | 265,1 | 635,8 | 265,1 | 436,7 | - | - |
E8 (E171) 4X4 | - | 701,8 | 370,7 | 265,1 | 460,9 | 331,1 | 807,4 | 265,1 | 635,8 | 265,1 | 436,7 | - | - |
Стоимость технического обслуживания BELGEE:
Модель | ТО - 0 (5 000 км.) | ТО - 1 (10 000 км.) | ТО - 2 (20 000 км.) | ТО - 3 (30 000 км.) | ТО - 4 (40 000 км.) | ТО - 5 (50 000 км.) | ТО - 6 (60 000 км.) | ТО - 7 (70 000 км.) | ТО - 8 (80 000 км.) | ТО - 9 (90 000 км.) | ТО - 10 (100 000 км.) | ТО - 11 (110 000 км.) | ТО - 12 (120 000 км.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S50 (SS-11-A1 МКПП) | 226,74 | 356,51 | 530,35 | 356,51 | 956,95 | 356,51 | 530,35 | 356,51 | 956,95 | 484,76 | 557,35 | - | - |
S50 (SS-11-A1 АКПП) | 356,51 | 512,35 | 338,51 | 1023,46 | 338,51 | 512,35 | 338,51 | 760,21 | 481,61 | 539,35 | - | - | |
X70 (NL-3B) 1.5 АКПП | - | 668,65 | 668,65 | 729,35 | 1008,55 | 668,65 | 729,35 | 668,65 | 1008,55 | 1775,6 | 1476,49 | - | - |
X70 (NL-3B) 1.5 7DCT 4X4 48V EMS | - | 668,65 | 668,65 | 729,35 | 1008,55 | 668,65 | 729,35 | 668,65 | 1008,55 | 1248,47 | 1571,69 | - | - |
X50 (SX11) | - | 665,27 | 665,27 | 743,86 | 1009,78 | 665,27 | 867,65 | 665,27 | 1009,78 | 1262,98 | 1473,11 | - | - |
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Вернуться к странице