Максимальная скорость
190 / 210 км/ч
Мощность двигателя
272 / 646 л.с.
Запас хода
665 / 620 км.
Экстерьер
Geely E8 — это электрический седан, который сочетает в себе современные дизайнерские решения и передовые технологии. Его экстерьер выполнен в элегантном и аэродинамичном стиле, что придаёт автомобилю динамичный и современный вид.
E8 выделяется на фоне других электрических автомобилей благодаря своему современному, притягательному и функциональному дизайну, который не только подчеркивает его электрическую природу, но и привлекает внимание на дороге.
E8 выделяется на фоне других электрических автомобилей благодаря своему современному, притягательному и функциональному дизайну, который не только подчеркивает его электрическую природу, но и привлекает внимание на дороге.
Интерьер
Интерьер Geely E8 продуман до мелочей, сочетая комфорт, современные технологии и стильный дизайн. Каждая деталь создана с учётом высоких стандартов качества и удобства, что делает этот электроседан привлекательным для водителей и пассажиров.
В отделке интерьера использованы мягкие на ощупь материалы, такие как экокожа и мягкий пластик, что добавляет уют и комфорт.
Крупным планом
Передние и задние сиденья обеспечивают достаточное пространство для ног и головы, что делает длительные поездки более комфортными.
Технические характеристики
| Модификация | Параметры |
| Длина x Ширина x Высота, мм | 5010*1920*1465 |
| Колесная база, мм | 2925 |
| Емкость батареи | 76 кВ/ч |
| Максимальная мощность, л.с. (Luxury / Flagship) | 272 / 646 |
| Максимальный крутящий момент, H*m (Luxury / Flagship) | 343 / 710 |
| Ускорение от 0 до 100 км/ч (с) (Luxury / Flagship) | 5.95 / 3.49 |
| Запас хода, км (Luxury/Flagship) | 665 / 620 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип привода (Luxury / Flagship) | Задний / Полный |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Максимальная скорость (км\ч) (Luxury / Flagship) | 190 / 210 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 143 |
Комплектации и цены
| КОМПЛЕКТАЦИЯ, цена BYN | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
| Цена | 96 900 BYN |
109 900 BYN |
111 900 BYN |
| Время быстрой зарядки (10%-80%), мин. | 28 | 18 | 18 |
| Гарантия 4 года или 150000 км пробега | |||
| Цвета | Черный, Белый, Серебристый | Черный, Белый, Серебристый | Желтый, Розовый, Серебристый |
| ОСНАЩЕНИЕ | |||
| ЭКСТЕРЬЕР | |||
| Шины 235/50 R19 | ![]() |
![]() |
|
| Шины 245/45 R20 | ![]() |
||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | |||
| Панорамная крыша | |||
| Тонированные стекла заднего ряда | ![]() |
||
| Музыкальное световое шоу | |||
| Скрытые дверные ручки с электроприводом | |||
| Складывание боковых зеркал заднего вида | |||
| Обогрев боковых зеркал заднего вида | |||
| Боковые зеркала заднего вида с функцией памяти | ![]() |
||
| ИНТЕРЬЕР | |||
| 2 раздельных сиденья на третьем ряду с возможностью складывания | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | |||
| Высококачественная отделка дверных панелей | |||
| Потолок из экологически чистой замши | |||
| Подстаканники в центральной консоли | |||
| Светодиодные лампы для чтения для первого и второго ряда сидений | |||
| 45-дюймовый смарт-экран с разрешением в 8К | |||
| КОМФОРТ | |||
| Регулировка руля по высоте и по вылету | |||
| Двухзонный климат-контроль | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 12 направлениях | |||
| Функция памяти положения водительского сиденья | |||
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ![]() |
![]() |
|
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6 направлениях | ![]() |
||
| Вентиляция передних сидений | |||
| Массаж передних сидений | ![]() |
||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | |||
| Аудиосистема с 12 динамиками (Harman Infinity Hi-Fi). Включая динамики в подголовниках | |||
| Функция интеграции смартфона на платформе IOS | |||
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств 50 Вт с отводом тепла | |||
| Задние датчики парковки | |||
| Передние датчики парковки | |||
| Система камер кругового обзора 360° | |||
| Адаптивный круиз-контроль | |||
| Функция ограничения скорости | |||
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | |||
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | |||
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | |||
| Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | |||
| Электропривод двери багажника | |||
| Датчик дождя | |||
| Датчик света | |||
| Bluetooth-ключ в мобильном телефоне | |||
| Видеоигра (Asphalt) | |||
| Караоке | |||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| Новое поколение системы безопасности аккумулятора SHIELD | |||
| Ударопрочный отсек для аккумуляторв | |||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | |||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | |||
| Система предотвращения опрокидывания (ARP) | |||
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | |||
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | |||
| Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | |||
| Подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа передние и задние) | |||
| Система контроля слепых зон (BSD) | |||
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | |||
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | |||
| Ассистент смены полосы (LCA) | |||
| Система предупреждения наезда сзади (RCW) | |||
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | |||
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | |||
| Встроенный автомобильный видеорегистратор с высоким разрешением | |||
| Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW) | |||
| Система помощи удержания в полосе движения (LKW) | |||
| Распознавание дорожных знаков (TSI) | |||
| Интеллектуальное управление дальним и ближним светом (IHBC) | |||
| Звукоизоллированное лобовое стекло | |||
Запишитесь на тест-драйв
Приглашаем на тест-драйв автомобилей GEELY в наш дилерский центр! Ощутите комфорт и динамику автомобиля на городских улицах и загородных дорогах в рамках полноценной тестовой поездки.
Рассчитать кредит
Получить консультацию
Заявка на сервис
Заявка на trade-in
Заявка на тест-драйв
Купить автомобиль
Спасибо за заявку!
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Вернуться к странице



















